魏經(jīng)理:
021-51097720
簡要描述:氣動衛(wèi)生級比例隔膜調(diào)節(jié)閥應(yīng)用于啤酒飲料、印染紡織、高溫滅菌、制藥及醫(yī)療設(shè)備、化工行業(yè)、氣體工業(yè)、水處理等。
品牌 | CX/川熙流體 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
---|---|---|---|
氣源壓力 | 0.6MPa | 電源電壓 | 24VDC |
輸入信號 | 4-20ma、?0-5V?、?0-10V | 輸出信號 | 4-20ma |
控制類型 | 智能調(diào)節(jié)型 |
氣動衛(wèi)生級比例隔膜調(diào)節(jié)閥應(yīng)用于啤酒飲料、印染紡織、高溫滅菌、制藥及醫(yī)療設(shè)備、化工行業(yè)、氣體工業(yè)、水處理等。
氣動衛(wèi)生級比例隔膜調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | CXG661F-10P |
產(chǎn)品規(guī)格 | DN10-100mm |
作用形式 | 單作用常閉 |
氣源壓力 | 0.6MPa |
氣缸材質(zhì) | 工程塑料PA |
閥體材質(zhì) | SUS316L、SUS304 |
密封材質(zhì) | EPDM、EPDM+PTFE |
適用介質(zhì) | 純化水、注射用水、自來水、蒸汽、酒精、有機溶劑 |
介質(zhì)粘度 | Max 600mm^2/s |
適用溫度 | -10℃ ~ +150℃ |
環(huán)境溫度 | -10℃ ~ +60℃ |
管道壓力 | -0.01MPa ~ +1.0MPa |
連接方式 | 卡箍連接、焊接連接、法蘭連接 |
流體方向 | 雙向 |
氣動衛(wèi)生級比例隔膜調(diào)節(jié)閥 智能控制器參數(shù)
環(huán)境溫度 | -10℃ ~+55℃ |
防護等級 | IP67 |
電氣連接 | M12電氣防水接頭 |
材料 | 杜邦PA66(阻燃抗UV)、不銹鋼304 |
電源 | 24 VDC ±10% 、文波小于200mV |
整機功率 | 單作用≤2W 雙作用≤4W |
設(shè)定信號輸入阻抗 | 0/4~20mA 信號時阻抗≦180Ω,0~5/10V信號時阻抗≥20KΩ |
反饋信號輸出阻抗 | 0/4~20mA信號時阻抗≦180Ω |
氣源質(zhì)量要求 | 清潔干燥的中性氣體,氣體質(zhì)量符號ISO8573-1,最大固體顆粒密度10mg/m3,最大顆粒直徑40μm 最大含油量25mg/m3 ,氣壓露點最大-20℃或最小低于定位器工作溫度10℃ |
氣源接口尺寸 | G1/8,氣源進入,內(nèi)置濾網(wǎng),過濾尺寸5um |
氣源壓力范圍 | 3-7bar,具體值視執(zhí)行機構(gòu)而定,當氣源壓力超過7bar可能導(dǎo)致定位器損壞 |
氣體輸出 | QNn=8.5L/min(3-2bar) |
控制行程范圍 | 8~65mm (按需定制) |
安裝方式 | 任意安裝,最好將執(zhí)行機構(gòu)朝上 |
氣動衛(wèi)生級比例隔膜調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品實物如下圖:
上一產(chǎn)品:智能控溫氣動比例調(diào)節(jié)閥
下一產(chǎn)品:電動濃水比例調(diào)節(jié)閥